登录 | 注册 | English
      热烈祝贺:西安交通大学“一带一路”沿线国家标准高端论坛暨“一带一路”沿线国家优势产业地图首发式于4月15日(校庆日)隆重举行!        国家标准委等部门最新发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》        《碳达峰碳中和中外标准数据库》即将上线!
2024 年 3 月
29
星期五
   
  
  
·多语言频道即将开通!
当前位置:首页 - > 标准公告 -> 地方标准公告
中国地方标准备案公告2015年第4期(四)
时间:2016/6/29 9:56:38 作者:佚名 浏览次数:10836 文章来源:国家标准化管理委员会

中华人民共和国地方标准
 
备案公告
 
2015年第4号(总第184号)
 
 
 
            国家标准化管理委员会依法备案行业标准201项,现予以公告(见附件)。

国家标准委
2015年5月15日

序号 备案号 标准编号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
181 49367-2015 CH/T 1033-2014 管线测量成果质量检验技术规程   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
182 49368-2015 CH/T 1034-2014 测绘调绘成果质量检验技术规程   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
183 49369-2015 CH/T 1035-2014 地理信息系统软件验收测试规程   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
184 49370-2015 CH/T 3012-2014 数字表面模型 航空摄影测量生产技术规程   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
185 49371-2015 CH/T 3013-2014 数字表面模型 航天摄影测量生产技术规程   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
186 49372-2015 CH/T 3014-2014 数字表面模型 机载激光雷达测量技术规程   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
187 49373-2015 CH/T 5004-2014 地籍图质量检验技术规程   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
188 49374-2015 CH/T 6001-2014 城市建设工程竣工测量成果规范   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
189 49375-2015 CH/T 9022-2014 基础地理信息数字成果 1:500 1:1 000 1:2 000 1:5 000 1:10 000数字表面模型   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
190 49376-2015 CH/T 9023-2014 基础地理信息数字成果 1:25 000 1: 50 000 1:100 000数字表面模型   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
191 49377-2015 CH/T 9024-2014 三维地理信息模型数据产品质量检查与验收   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
192 49378-2015 CH/T 9025-2014 城市建设工程竣工测量成果更新地形图数据技术规程   2014-12-18 2015-01-01 国家测绘地理信息局
193 49379-2015 WS/T 466-2014 消毒专业名词术语   2014-08-25 2015-02-01 国家卫生和计划生育委员会
194 49380-2015 WS/T 458-2014 卫生监督现场快速检测通用技术指南   2014-09-24 2015-04-01 国家卫生和计划生育委员会
195 49381-2015 WS/T 467-2014 核和辐射事故医学响应程序   2014-10-24 2015-04-01 国家卫生和计划生育委员会
196 49382-2015 WS/T 455-2014 卫生监测与评价名词术语   2014-11-15 2015-04-01 国家卫生和计划生育委员会
197 49383-2015 WS 457-2014 医学与生物学实验室使用非密封放射性物质的放射卫生防护基本要求   2014-11-25 2015-05-01 国家卫生和计划生育委员会
198 49384-2015 WS/T 104-2014 地方性克汀病和地方性亚临床克汀病诊断 WS 104-1999 2014-12-23 2015-04-01 国家卫生和计划生育委员会
199 49385-2015 WS/T 475-2015 放射性皮肤疾病护理规范   2015-03-06 2015-09-01 国家卫生和计划生育委员会
200 49386-2015 DB/T 59-2015 地震观测仪器进网技术要求 地震烈度仪   2015-01-28 2015-03-01 中国地震局
201 49387-2015 DB/T 60-2015 地震台站建设规范 地震烈度速报与预警台站   2015-01-28 2015-03-01 中国地震局

更正:2015年第3号(总第183号)行业标准备案公告中序号562至567号等6项行业标准编号调整为:

序号 备案号 行业标准编号 行业标准名称
562 48690-2015 JC/T 897-2014 抗菌陶瓷制品抗菌性能
563 48691-2015 JC/T 2294-2014 二氧化硫凝露气氛下的腐蚀试验
564 48692-2015 JC/T 2295-2014 建筑材料及构件复合环境试验人工光源辐照—冷冻循环试验方法
565 48693-2015 JC/T 2296-2014 建筑材料及构件复合环境试验人工光源辐照—湿热试验方法
566 48694-2015 JC/T 2297-2014 建筑材料及构件复合环境试验人工光源辐照—雨雪冰冻试验方法
567 48695-2015 JC/T 2298-2014 建筑用膨胀珍珠岩保温板



  国家标准频道版权及免责声明:
  1、凡本网站文章注明“文章来源:本站原创”的,版权均属于国家标准频道(本网站另有声明的除外);未经本网站授权,任何单位及个人不得转载或以其它方式使用上述文章;已经与本网站签署相关授权的单位及个人,应注意该等文章中是否有相应的授权使用限制声明,不得违反该等限制声明,且在授权范围内使用时应注明“来源:国家标准频道”。违反前述声明者,本网站将追究其相关法律责任。
  2、凡本网站注明 “来源:XXX(非国家标准频道)” 的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
  3、如因文章内容、版权和其它问题需要同本网站联系的,请在30日内进行。
  联系邮箱:service@chinagb.org