“健康中国与食品安全——创新标准体系座谈会”在西安交大西部科技创新港成功召开! 国家标准委等部门最新发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》 《碳达峰碳中和中外标准数据库》即将上线! 中国行业标准题录索引数据库即将上线,敬请期待! “一带一路”沿线国家国别综合资料索引数据库即将上线!
国家林业局公告(2017年第18号)(48项林业行业标准)
时间:2017/11/21 9:40:55 作者:佚名 浏览次数:26172 文章来源:中国贵港
国家林业局公告
2017年第18号
国家林业局批准发布《国家林业局重点实验室建设规范》等48项林业行业标准(见附件),自2018年1月1日起实施,现予以公布。
特此公告。
附件:《国家林业局重点实验室建设规范》等48项行业标准目录
国家林业局
2017年10月27日
附件
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 |
1 | LY/T 2891-2017 | 国家林业局重点实验室建设规范 | |
2 | LY/T 2892-2017 | 平原绿化工程建设技术规范 | |
3 | LY/T 1690-2017 | 低效林改造技术规程 | LY/T 1690-2007 |
4 | LY/T 2893-2017 | 林地变更调查技术规程 | |
5 | LY/T 2894-2017 | 国有林场综合评价指标与方法 | |
6 | LY/T 2895-2017 | 国有林场抚育间伐施工技能评估规范 | |
7 | LY/T 2896-2017 | 大熊猫种群遗传档案建立技术规程 | |
8 | LY/T 2897-2017 | 天然林保护工程生态效益评估数据获取方法 | |
9 | LY/T 2898-2017 | 湿地生态系统定位观测技术规范 | |
10 | LY/T 2899-2017 | 湿地生态系统服务评估规范 | |
11 | LY/T 2900-2017 | 湿地生态系统定位观测研究站建设规程 | |
12 | LY/T 2901-2017 | 湖泊湿地生态系统定位观测技术规范 | |
13 | LY/T 2902-2017 | 岩溶石漠生态系统服务评估规范 | |
14 | LY/T 2903-2017 | 荒漠生态系统观测场及长期固定样地的分类和编码 | |
15 | LY/T 2904-2017 | 沉香 | |
16 | LY/T 2905-2017 | 竹缠绕复合管 | |
17 | LY/T 2906-2017 | 美国白蛾核型多角体病毒杀虫剂 | |
18 | LY/T 2907-2017 | 血防林术语 | |
19 | LY/T 2908-2017 | 主要树种龄级与龄组划分 | |
20 | LY/T 2909-2017 | 桉树大径材培育技术规程 | |
21 | LY/T 2910-2017 | 南洋杉用材林培育技术规程 | |
22 | LY/T 2911-2017 | 油松林近自然抚育经营技术规程 | |
23 | LY/T 2912-2017 | 太子参培育技术规程 | |
24 | LY/T 1327-2017 | 油桐林培育技术规程 | LY/T 1327-2006 |
LY/T 2539-2015 | |||
23 | LY/T 2912-2017 | 太子参培育技术规程 | |
24 | LY/T 1327-2017 | 油桐林培育技术规程 | LY/T 1327-2006 |
LY/T 2539-2015 | |||
25 | LY/T 2913-2017 | 秀丽槭播种育苗技术规程 | |
26 | LY/T 2914-2017 | 花椒栽培技术规程 | |
27 | LY/T 2915-2017 | 长柄扁桃栽培技术规程 | |
28 | LY/T 2916-2017 | 单板条层积材 | |
29 | LY/T 2917-2017 | 结构用集成材力学性能特征值的确定方法 | |
30 | LY/T 2918-2017 | 木框架墙体软重物撞击试验方法 | |
31 | LY/T 1613-2017 | 挤出成型木塑复合板材 | LY/T 1613-2015 |
32 | LY/T 1062-2017 | 锯材生产综合能耗 | LY/T 1062-2006 |
33 | LY/T 1444-2017 | 林区木材生产综合能耗 | LY/T 1444.1-2015 |
LY/T 1444.2-2015 | |||
LY/T 1444.3-2015 | |||
LY/T 1444.4-2015 | |||
LY/T 1444.5-2005 | |||
LY/T 1444.6-2015 | |||
31 | LY/T 1613-2017 | 挤出成型木塑复合板材 | LY/T 1613-2015 |
32 | LY/T 1062-2017 | 锯材生产综合能耗 | LY/T 1062-2006 |
33 | LY/T 1444-2017 | 林区木材生产综合能耗 | LY/T 1444.1-2015 |
LY/T 1444.2-2015 | |||
LY/T 1444.3-2015 | |||
LY/T 1444.4-2015 | |||
LY/T 1444.5-2005 | |||
LY/T 1444.6-2015 | |||
34 | LY/T 2919-2017 | 木塑地板生产综合能耗 | |
35 | LY/T 1451-2017 | 纤维板生产综合能耗 | LY/T 1451-2008 |
36 | LY/T 2920-2017 | 林业信息交换格式 | |
37 | LY/T 2671.2-2017 | 林业信息基础数据元标准 第2部分:基本属性 | |
38 | LY/T 2921-2017 | 林业数据质量 基本要素 | |
39 | LY/T 2922-2017 | 林业数据质量 评价方法 | |
40 | LY/T 2923-2017 | 林业数据质量 数据一致性测试 | |
41 | LY/T 2924-2017 | 林业数据质量 数据成果检查验收 | |
42 | LY/T 2925-2017 | 林业信息系统质量规范 | |
43 | LY/T 2926-2017 | 林业应用软件质量控制规程 | |
44 | LY/T 2927-2017 | 林业信息服务集成规范 | |
45 | LY/T 2928-2017 | 林业信息系统运行维护管理指南 | |
46 | LY/T 2929-2017 | 林业网络安全等级保护定级指南 | |
47 | LY/T 2930-2017 | 林业数据采集规范 | |
48 | LY/T 2931-2017 | 林业信息产品分类规则 |
国家标准频道版权及免责声明:
1、凡本网站文章注明“文章来源:本站原创”的,版权均属于国家标准频道(本网站另有声明的除外);未经本网站授权,任何单位及个人不得转载或以其它方式使用上述文章;已经与本网站签署相关授权的单位及个人,应注意该等文章中是否有相应的授权使用限制声明,不得违反该等限制声明,且在授权范围内使用时应注明“来源:国家标准频道”。违反前述声明者,本网站将追究其相关法律责任。
2、凡本网站注明 “来源:XXX(非国家标准频道)” 的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因文章内容、版权和其它问题需要同本网站联系的,请在30日内进行。
联系邮箱:service@chinagb.org